Турнирная таблица: "SO LP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UX1AA | 156 | 147 | 294 | 94 | 27636 | 94.2% |
2. | UT7NI | 141 | 135 | 270 | 90 | 24300 | 95.7% |
3. | UR5VR | 134 | 125 | 250 | 80 | 20000 | 93.3% |
4. | UW1WU | 129 | 125 | 250 | 76 | 19000 | 96.9% |
5. | UY7RR | 116 | 113 | 226 | 72 | 16272 | 97.4% |
6. | UR4CYT | 121 | 111 | 222 | 66 | 14652 | 91.7% |
7. | UT3EV | 116 | 105 | 210 | 69 | 14490 | 90.5% |
8. | US7UU | 109 | 102 | 204 | 68 | 13872 | 93.6% |
9. | UR4CU | 90 | 89 | 178 | 76 | 13528 | 98.9% |
10. | UR3GO | 111 | 99 | 198 | 67 | 13266 | 89.2% |
11. | UR8GX | 107 | 101 | 202 | 65 | 13130 | 94.4% |
12. | UT1WW | 102 | 96 | 192 | 61 | 11712 | 94.1% |
13. | UR7DWW | 103 | 94 | 188 | 60 | 11280 | 91.3% |
14. | UT8IV | 103 | 90 | 180 | 56 | 10080 | 87.4% |
15. | UW5Z | 98 | 87 | 174 | 47 | 8178 | 88.8% |
16. | UT8RN | 81 | 77 | 154 | 53 | 8162 | 95.1% |
17. | US2UM | 69 | 65 | 130 | 47 | 6110 | 94.2% |
18. | UR4RXJ | 71 | 65 | 130 | 42 | 5460 | 91.5% |
19. | UW7RV | 65 | 63 | 126 | 42 | 5292 | 96.9% |
20. | UR4QR | 64 | 55 | 110 | 35 | 3850 | 85.9% |
21. | UX3UW | 65 | 53 | 106 | 30 | 3180 | 81.5% |
22. | UR4KWO | 55 | 51 | 102 | 29 | 2958 | 92.7% |
23. | UT5WAA | 50 | 41 | 82 | 27 | 2214 | 82.0% |
24. | UX6VA | 45 | 39 | 78 | 25 | 1950 | 86.7% |
25. | UY5BQ | 37 | 31 | 62 | 25 | 1550 | 83.8% |
26. | UT4RZ | 42 | 37 | 74 | 19 | 1406 | 88.1% |
27. | UR5NT | 28 | 22 | 44 | 17 | 748 | 78.6% |
28. | US5CDH | 22 | 14 | 28 | 9 | 252 | 63.6% |
29. | UZ4U | 10 | 5 | 10 | 2 | 20 | 50.0% |
Operators: UR4CYT-UT6CW, UR4KWO-UR3KK, UR7DWW-UT4EZ, UZ4U-UX7UW.